바로 보기 -
https://monocle.com/film/affairs/quality-of-life-survey-top-25-cities-2018/
모노클에서 선정한 살기 좋은 도시 top 25 (2018) - 오슬로 브리즈번 오클랜드 후쿠오카 싱가포르 파리 바르셀로나 뒤셀도르프 교토 암스테르담 밴쿠버 홍콩 시드니 리스본 스톡홀름 헬싱키 멜버른 함부르크 마드리드 베를린 코펜하겐 취리히 빈 도쿄 뮌헨 등. 특이점은 살기 좋은 도시가 되는 (삶의 질)의 조건으로 커피 가격부터 지역의 디자인 학교 공공 도서관 점심 먹기 좋은 장소 등 다양한 조건을 고려한다는 점.
[새책 소식] 우리가 알아야 할 도시디자인 101 (0) | 2019.10.07 |
---|---|
[머서] 머서(mercer)에서 선정한 살기 좋은 도시들 (0) | 2019.08.24 |
[한겨레] 네모반듯한 바르셀로나 ‘슈퍼블록’ 도시의 비밀 (0) | 2019.08.17 |
[서울연구원] 서울시내 주택시가지 중 슈퍼블록 주택지는 약 60% 차지 (0) | 2019.08.14 |
[국토교통부] 대한민국 인구의 91.8%는 도시에 거주, 도시지역은 국토 면적의 16.7% (0) | 2019.08.08 |
Coming Soon - 101 Things I Learned in Urban Design School (0) | 2019.07.10 |
댓글 영역