UN의 "모두에 의한, 모두를 위한, 모두의" 도시 만들기 전략과 프레임워크가 담긴 연구보고서
도시의 자원을 전략적으로 배분하는 포용적인 스마트 전환(SIT)이 "모두의 접근성"을 보장한다.
- 특히 소외 계층을 포함한 "모든 이들의 필수 인프라 및 서비스"에 대한 투자
- 의사결정과 지식 공유 과정에서 "주민들의 적극적인 참여" 촉진
- 이러한 노력을 "디지털 혁신"으로써 지원
Monitoring Smart Inclusive Transitions for an Equitable Urban Future, Using Global Urban Monitoring Framework | UN-Habitat
unhabitat.org
15분 도시인가, 지속가능한 도시인가 - auri 오성훈 선임연구위원 (0) | 2025.03.05 |
---|---|
카를로스 모레노와 15분 도시 - 5/5 (2) | 2025.03.03 |
카를로스 모레노와 15분 도시 - 4/5 (0) | 2025.03.02 |
카를로스 모레노와 15분 도시 - 3/5 (0) | 2025.03.01 |
카를로스 모레노와 15분 도시 - 2/5 (0) | 2025.02.28 |
카를로스 모레노와 15분 도시 - 1/5 (0) | 2024.06.04 |
[서평] 카를로스 모레노의 <도시에 살 권리>, 한국도시지리학회지, 2024. 04. (0) | 2024.06.04 |
서울연구원, 서울시 생활권계획 변천 40여 년간 기록 발간 (0) | 2024.03.25 |
[Huffpost] 서울에 100층 마천루 솟아 오른다?? (0) | 2024.02.18 |
[부산일보] “멀리 가지 않고도 도심 서비스 누리는 도시를 상상하라”…‘15분 도시’ 개념 제안한 프랑스 카를로스 모레노 교수 조언 (0) | 2023.11.14 |
댓글 영역